Siswa Kelas 1
0
Siswa Kelas 2
0
Siswa Kelas 3
0
Siswa Kelas 4
0
Siswa Kelas 5
0
Siswa Kelas 6
0
Siswa Kelas 7
0
Siswa Kelas 8
0
Siswa Kelas 9
0
Total Siswa
0
Beasiswa
0
Bantuan APS
0
Profil Sekolah
Pendaftaran Kegiatan
| No | Kegiatan | Peserta | Pelaksanaan | Pendaftar | Aksi |
|---|
Informasi Terbaru
01 Apr 2026
Bantuan Perlengkapan Sekolah 2026
Pendataan Calon Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah Silakan mendaftarkan diri melalui formulir pendataan pada link berikut. Data yang masuk akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan. Daftar disini
Bantuan Perlengkapan Sekolah 2026
01 April 2026
Admin
Pendataan Calon Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah
Silakan mendaftarkan diri melalui formulir pendataan pada link berikut. Data yang masuk akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Statistik Sekolah
SMP Negeri
45
SMP Negeri - 45 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20325372 | SMP Negeri 1 Adiwerna | Negeri | Adiwerna | A |
| 2 | 20325371 | SMP Negeri 1 Balapulang | Negeri | Balapulang | A |
| 3 | 20325370 | SMP Negeri 1 Bojong | Negeri | Bojong | A |
| 4 | 20325369 | SMP Negeri 1 Bumijawa | Negeri | Bumijawa | A |
| 5 | 20325368 | SMP Negeri 1 Dukuhturi | Negeri | Dukuhturi | A |
| 6 | 20325367 | SMP Negeri 1 Dukuhwaru | Negeri | Dukuhwaru | A |
| 7 | 20325366 | SMP Negeri 1 Jatinegara | Negeri | Jatinegara | B |
| 8 | 20325348 | SMP Negeri 1 Kedungbanteng | Negeri | Kedungbanteng | A |
| 9 | 20325347 | SMP Negeri 1 Kramat | Negeri | Kramat | A |
| 10 | 20325346 | SMP Negeri 1 Lebaksiu | Negeri | Lebaksiu | A |
| 11 | 20325326 | SMP Negeri 1 Margasari | Negeri | Margasari | A |
| 12 | 20325325 | SMP Negeri 1 Pagerbarang | Negeri | Pagerbarang | A |
| 13 | 20325324 | SMP Negeri 1 Pangkah | Negeri | Pangkah | A |
| 14 | 20325323 | SMP Negeri 1 Slawi | Negeri | Slawi | A |
| 15 | 20325322 | SMP Negeri 1 Suradadi | Negeri | Suradadi | A |
| 16 | 20325321 | SMP Negeri 1 Talang | Negeri | Talang | A |
| 17 | 20325320 | SMP Negeri 1 Tarub | Negeri | Tarub | A |
| 18 | 20325319 | SMP Negeri 1 Warureja | Negeri | Warureja | A |
| 19 | 20325318 | SMP Negeri 2 Adiwerna | Negeri | Adiwerna | A |
| 20 | 20325317 | SMP Negeri 2 Balapulang | Negeri | Balapulang | A |
| 21 | 20325316 | SMP Negeri 2 Bojong | Negeri | Bojong | A |
| 22 | 20325315 | SMP Negeri 2 Bumijawa | Negeri | Bumijawa | A |
| 23 | 20339151 | SMP Negeri 2 Dukuhturi | Negeri | Dukuhturi | B |
| 24 | 20325314 | SMP Negeri 2 Dukuhwaru | Negeri | Dukuhwaru | A |
| 25 | 20325313 | SMP Negeri 2 Jatinegara | Negeri | Jatinegara | B |
| 26 | 20325327 | SMP Negeri 2 Kramat | Negeri | Kramat | A |
| 27 | 20325328 | SMP Negeri 2 Lebaksiu | Negeri | Lebaksiu | A |
| 28 | 20325329 | SMP Negeri 2 Margasari | Negeri | Margasari | A |
| 29 | 20325344 | SMP Negeri 2 Pagerbarang | Negeri | Pagerbarang | A |
| 30 | 20325343 | SMP Negeri 2 Pangkah | Negeri | Pangkah | A |
| 31 | 20325342 | SMP Negeri 2 Slawi | Negeri | Slawi | A |
| 32 | 20349476 | SMP Negeri 2 Suradadi | Negeri | Suradadi | A |
| 33 | 20325341 | SMP Negeri 2 Talang | Negeri | Talang | A |
| 34 | 20325340 | SMP Negeri 2 Tarub | Negeri | Tarub | A |
| 35 | 20325339 | SMP Negeri 2 Warureja | Negeri | Warureja | A |
| 36 | 20325338 | SMP Negeri 3 Adiwerna | Negeri | Adiwerna | A |
| 37 | 20325337 | SMP Negeri 3 Bumijawa | Negeri | Bumijawa | B |
| 38 | 20325336 | SMP Negeri 3 Margasari | Negeri | Margasari | A |
| 39 | 20325335 | SMP Negeri 3 Pangkah | Negeri | Pangkah | A |
| 40 | 20325334 | SMP Negeri 3 Slawi | Negeri | Slawi | A |
| 41 | 20325332 | SMP Negeri 3 Talang | Negeri | Talang | A |
| 42 | 20354533 | SMP Negeri 3 Warureja | Negeri | Warureja | C |
| 43 | 20325331 | SMP Negeri 4 Adiwerna | Negeri | Adiwerna | A |
| 44 | 20339135 | SMP Negeri 4 Bumijawa | Negeri | Bumijawa | B |
| 45 | 20325330 | SMP Negeri 5 Adiwerna | Negeri | Adiwerna | A |
Menampilkan 45 sekolah dengan status Aktif
SMP Swasta
61
SMP Swasta - 61 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70049351 | SMP Al Fajar Takhassus Qur'an Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | - |
| 2 | 69989823 | SMP Al Fajar Talok Berbasis Pesantren Pangkah | Swasta | Pangkah | C |
| 3 | 69979496 | SMP Al Mansyur Bojong | Swasta | Bojong | C |
| 4 | 69899986 | SMP Al Qur`an Zaenuddin Berbasis Pesantren Kramat | Swasta | Kramat | B |
| 5 | 20340949 | SMP Al-Ikhlas Jatinegara | Swasta | Jatinegara | C |
| 6 | 20362788 | SMP At-Tin Berbasis Pesantren Margasari | Swasta | Margasari | C |
| 7 | 69899983 | SMP Attin Al Khair Berbasis Pesantren Pangkah | Swasta | Pangkah | C |
| 8 | 20325245 | SMP Bhakti Praja Suradadi | Swasta | Suradadi | C |
| 9 | 20325380 | SMP Daaru Ulil Albaab Warureja | Swasta | Warureja | B |
| 10 | 69899985 | SMP Darussalam Berbasis Pesantren Balapulang | Swasta | Balapulang | C |
| 11 | 69970573 | SMP IT Bimantara Al-Furqon Slawi | Swasta | Slawi | B |
| 12 | 20340892 | SMP IT Luqman Al Hakim Slawi | Swasta | Slawi | A |
| 13 | 60728469 | SMP Islam Al Musyaffa' Bojong | Swasta | Bojong | C |
| 14 | 20325361 | SMP Islam Nurul Ulum Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 15 | 69761940 | SMP Islam Terpadu Al Azhar Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | B |
| 16 | 60728468 | SMP Islam Terpadu Al Mubarok Margasari | Swasta | Margasari | C |
| 17 | 69917533 | SMP Islam Terpadu Daar Al-Faradis Berbasis Pesantren Adiwerna | Swasta | Adiwerna | B |
| 18 | 69899984 | SMP Islam Terpadu Elmuna-vie Berbasis Pesantren Pangkah | Swasta | Pangkah | C |
| 19 | 20360357 | SMP Islam Terpadu Mahkota Al Munawaroh Pangkah | Swasta | Pangkah | C |
| 20 | 20325360 | SMP Ki Gede Sebayu Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 21 | 20325359 | SMP Ma'arif NU 01 Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 22 | 20339188 | SMP Ma'arif NU 01 Pangkah | Swasta | Pangkah | C |
| 23 | 20353883 | SMP Ma'arif NU 02 Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 24 | 69979234 | SMP Ma'arif NU 03 Tarbiyatut Tholibin | Swasta | Bumijawa | C |
| 25 | 69771382 | SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara | Swasta | Jatinegara | C |
| 26 | 20338925 | SMP Ma'arif NU 1 Bumijawa | Swasta | Bumijawa | B |
| 27 | 20359829 | SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 28 | 20353975 | SMP Ma'arif NU Dukuhwaru | Swasta | Dukuhwaru | B |
| 29 | 20325358 | SMP Ma'arif NU Margasari | Swasta | Margasari | B |
| 30 | 20339134 | SMP Ma`arif NU 2 Bumijawa | Swasta | Bumijawa | B |
| 31 | 70040530 | SMP Muhammadiyah 2 Adiwerna | Swasta | Adiwerna | A |
| 32 | 20325357 | SMP Muhammadiyah Adiwerna | Swasta | Adiwerna | A |
| 33 | 20325356 | SMP Muhammadiyah Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 34 | 20325355 | SMP Muhammadiyah Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 35 | 20325354 | SMP Muhammadiyah Kramat | Swasta | Kramat | B |
| 36 | 20325353 | SMP Muhammadiyah Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | B |
| 37 | 20325352 | SMP Muhammadiyah Margasari | Swasta | Margasari | A |
| 38 | 20325351 | SMP Muhammadiyah Pangkah | Swasta | Pangkah | B |
| 39 | 20325350 | SMP Muhammadiyah Slawi | Swasta | Slawi | A |
| 40 | 20325349 | SMP Muhammadiyah Suradadi | Swasta | Suradadi | B |
| 41 | 69949486 | SMP NU 01 Berbasis Pesantren Bojong | Swasta | Bojong | A |
| 42 | 20339162 | SMP NU 1 Hasyim Asy'ari Tarub | Swasta | Tarub | A |
| 43 | 20325379 | SMP NU Al Amin Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 44 | 20325378 | SMP NU Sunan Kalijaga Adiwerna | Swasta | Adiwerna | A |
| 45 | 20325364 | SMP Nahdlatul Ulama 01 Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 46 | 20325365 | SMP Nahdlatul Ulama 02 Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 47 | 69949485 | SMP Nawa Kartika Kedungbanteng | Swasta | Kedungbanteng | B |
| 48 | 69990275 | SMP Nurul Ikhsan Berbasis Pesantren Pangkah | Swasta | Pangkah | B |
| 49 | 69949325 | SMP Nusantara Margasari | Swasta | Margasari | C |
| 50 | 20325376 | SMP PGRI Kramat | Swasta | Kramat | B |
| 51 | 20325377 | SMP Pangeran Diponegoro Balapulang | Swasta | Balapulang | C |
| 52 | 20359830 | SMP Pangeran Purbaya Dukuhwaru | Swasta | Dukuhwaru | B |
| 53 | 20339133 | SMP Plus NU 01 Penawaja Talang | Swasta | Talang | A |
| 54 | 69979498 | SMP Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari | Swasta | Tarub | C |
| 55 | 20325374 | SMP Purnama Dukuhwaru | Swasta | Dukuhwaru | B |
| 56 | 70012464 | SMP Tahfidh Yanbu`ul Qur`an 5 Tegal | Swasta | Tarub | A |
| 57 | 70024188 | SMP Takhassus 99 Nurul Falah Pangkah | Swasta | Pangkah | A |
| 58 | 20362427 | SMP Takhassus Al-Qur'an Tarub | Swasta | Tarub | B |
| 59 | 69962630 | SMP Taruna Harapan Kramat | Swasta | Kramat | A |
| 60 | 20325373 | SMP Walisongo Talang | Swasta | Talang | C |
| 61 | 70026549 | SMPTQ Al Aziz Talang | Swasta | Talang | A |
Menampilkan 61 sekolah dengan status Aktif
SMP Terbuka
2
SMP Terbuka - 2 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20325372 | SMP Terbuka 1 Adiwerna | Negeri | Adiwerna | A |
| 2 | 20325342 | SMP Terbuka 2 Slawi | Negeri | Slawi | A |
Menampilkan 2 sekolah dengan status Aktif
SMP Satu Atap
4
SMP Satu Atap - 4 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20360405 | SMP Negeri 3 Balapulang | Negeri | Balapulang | C |
| 2 | 69965038 | SMP Negeri 3 Satu Atap Bojong | Negeri | Bojong | B |
| 3 | 69917523 | SMP Negeri 3 Satu Atap Jatinegara | Negeri | Jatinegara | B |
| 4 | 20354532 | SMP Negeri 5 Satu Atap Bumijawa | Negeri | Bumijawa | B |
Menampilkan 4 sekolah dengan status Aktif
SMPLB
2
SMPLB - 2 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20325655 | SLB Negeri Slawi | Negeri | Slawi | B |
| 2 | 20335159 | SMPLB Manunggal Slawi | Swasta | Slawi | B |
Menampilkan 2 sekolah dengan status Aktif
MTs Negeri
5
MTs Negeri - 5 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20364680 | MTsN 1 Tegal | Negeri | Lebaksiu | A |
| 2 | 20364699 | MTsN 2 Tegal | Negeri | Slawi | A |
| 3 | 20364679 | MTsN 3 Tegal | Negeri | Lebaksiu | A |
| 4 | 20364655 | MTsN 4 Tegal | Negeri | Bojong | B |
| 5 | 69978932 | MTsN 5 Tegal | Negeri | Pangkah | B |
Menampilkan 5 sekolah dengan status Aktif
MTs Swasta
74
MTs Swasta - 74 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20364657 | MTs Al Azhar Bojong | Swasta | Bojong | A |
| 2 | 20364670 | MTs Al Fahruriyah Dukuhwaru | Swasta | Dukuhwaru | B |
| 3 | 20364674 | MTs Al Falah Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 4 | 20364703 | MTs Al Fatah Suradadi | Swasta | Suradadi | A |
| 5 | 20364649 | MTs Al Islamiyah Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 6 | 20364661 | MTs Al Ittihad Bumijawa | Swasta | Bumijawa | C |
| 7 | 20364713 | MTs Al Kamal Tarub | Swasta | Tarub | A |
| 8 | 20364711 | MTs Al Khairiyah Tarub | Swasta | Tarub | B |
| 9 | 20364686 | MTs Al Madinah Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | B |
| 10 | 20364648 | MTs Al Muawanah Balapulang | Swasta | Balapulang | A |
| 11 | 20364669 | MTs Al Munawaroh Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 12 | 20364693 | MTs Al Quddusus Salam Pagerbarang | Swasta | Pagerbarang | B |
| 13 | 20364689 | MTs As Syafi'iyyah Margasari | Swasta | Margasari | B |
| 14 | 20364662 | MTs Aswaja Bumijawa | Swasta | Bumijawa | A |
| 15 | 20364714 | MTs Baitul Ashfiya Warureja | Swasta | Warureja | B |
| 16 | 69853437 | MTs Baitunnur Al Maktubiyyah Adiwerna | Swasta | Adiwerna | C |
| 17 | 20364709 | MTs Bustanul Huda Talang | Swasta | Talang | B |
| 18 | 20364646 | MTs Ciptasari Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 19 | 20364701 | MTs Darul Karomah Suradadi | Swasta | Suradadi | B |
| 20 | 20364688 | MTs Darul Mujahadah Margasari | Swasta | Margasari | A |
| 21 | 20364654 | MTs Darussalam Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 22 | 20364695 | MTs Darussalam Pagerbarang | Swasta | Pagerbarang | A |
| 23 | 20364644 | MTs Filial Al Iman Adiwerna | Swasta | Adiwerna | A |
| 24 | 20364704 | MTs Filial At-Taqwa Suradadi | Swasta | Suradadi | C |
| 25 | 20364656 | MTs Hasyim Asy'ari Bojong | Swasta | Bojong | A |
| 26 | 20364710 | MTs Hidayatus Shibyan Tarub | Swasta | Tarub | C |
| 27 | 20364677 | MTs Husnaba Kedungbanteng | Swasta | Kedungbanteng | B |
| 28 | 20364692 | MTs IPTEK Hubbul Wathon Pagerbarang | Swasta | Pagerbarang | B |
| 29 | 20364647 | MTs Ihsaniyah Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 30 | 20364702 | MTs Jatibogor Suradadi | Swasta | Suradadi | A |
| 31 | 20364671 | MTs Kusuma Husada Jatinegara | Swasta | Jatinegara | C |
| 32 | 20364666 | MTs Ma'arif NU Bumijawa | Swasta | Bumijawa | B |
| 33 | 20364675 | MTs Ma'arif NU Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 34 | 20364660 | MTs Ma'arif NU Sigedong Bumijawa | Swasta | Bumijawa | B |
| 35 | 20364684 | MTs Ma`hadut Tholabah Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | A |
| 36 | 20364668 | MTs Mambaul Huda Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 37 | 20364673 | MTs Mambaul Ulum Jatinegara | Swasta | Jatinegara | C |
| 38 | 70033881 | MTs Miftahul Jannah | Swasta | - | - |
| 39 | 20364672 | MTs Miftahul Ulum Jatinegara | Swasta | Jatinegara | B |
| 40 | 20364653 | MTs Muhammadiyah Ahmad Dahlan Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 41 | 20364667 | MTs Muhammadiyah Dukuhturi | Swasta | Dukuhturi | B |
| 42 | 20364678 | MTs NU 01 Kramat | Swasta | Kramat | A |
| 43 | 20364706 | MTs NU 01 Mambaul Hikmah Talang | Swasta | Talang | B |
| 44 | 20364716 | MTs NU 01 Warureja | Swasta | Warureja | A |
| 45 | 20364700 | MTs NU 03 Suradadi | Swasta | Suradadi | B |
| 46 | 20364687 | MTs NU Miftahul Ulum Margasari | Swasta | Margasari | A |
| 47 | 20364652 | MTs NU Nurul Huda Tembongwah Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 48 | 20364676 | MTs NU Sitail Jatinegara | Swasta | Jatinegara | C |
| 49 | 20364643 | MTs NU Sunan Kalijaga Adiwerna | Swasta | Adiwerna | A |
| 50 | 20364708 | MTs NU Wahid Hasyim Talang | Swasta | Talang | B |
| 51 | 20364705 | MTs Nahdlatul Ulama 01 Suradadi | Swasta | Suradadi | B |
| 52 | 20364712 | MTs Nahdlatul Ulama 01 Tarub | Swasta | Tarub | A |
| 53 | 20364683 | MTs Nahdlatul Ulama 1 Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | A |
| 54 | 20364659 | MTs Nahdlatul Ulama Jejeg Bumijawa | Swasta | Bumijawa | B |
| 55 | 20364691 | MTs Nahdlatul Ulama Prupuk Selatan Margasari | Swasta | Margasari | B |
| 56 | 20364645 | MTs Nurul Inayah Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 57 | 20364651 | MTs Nurul Islam Balapulang | Swasta | Balapulang | B |
| 58 | 20364685 | MTs Nurul Ulum Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | B |
| 59 | 20364690 | MTs Nurul Ulum Margasari | Swasta | Margasari | A |
| 60 | 20364715 | MTs Nurul Ulum Warureja | Swasta | Warureja | B |
| 61 | 20364697 | MTs Raden Fatah Pangkah | Swasta | Pangkah | A |
| 62 | 20364696 | MTs Raudlotut Tholibin Pangkah | Swasta | Pangkah | B |
| 63 | 70008877 | MTs Ribath Nurul Hidayah | Swasta | Pangkah | TT |
| 64 | 70024920 | MTs Riyadlus Sholihin Danawarih | Swasta | Balapulang | TT |
| 65 | 20364664 | MTs SA Attholibiyah Bumijawa | Swasta | Bumijawa | A |
| 66 | 20364665 | MTs SA Miftahul Huda Bumijawa | Swasta | Bumijawa | B |
| 67 | 20364682 | MTs Salafiyah Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | B |
| 68 | 70033763 | MTs Santri Pinayungan | Swasta | - | - |
| 69 | 20364650 | MTs Tasywiriyah Balapulang | Swasta | Balapulang | A |
| 70 | 20364681 | MTs Teladan Al-Amiriyah Lebaksiu | Swasta | Lebaksiu | A |
| 71 | 69983351 | MTs Terpadu Al Wathoniyah Slawi | Swasta | Slawi | C |
| 72 | 69881658 | MTs Terpadu Darul Muttaqin Kabupaten Tegal | Swasta | Balapulang | B |
| 73 | 69728094 | MTs Terpadu Darul Qudwah Pangkah | Swasta | Pangkah | A |
| 74 | 20364694 | MTs YASPI Pagerbarang | Swasta | Pagerbarang | B |
Menampilkan 74 sekolah dengan status Aktif
SD Negeri
646
SD Negeri - 646 Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Kecamatan | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20325653 | SD NEGERI ADIWERNA 01 | Negeri | Adiwerna | - |
| 2 | 20325652 | SD NEGERI ADIWERNA 02 | Negeri | Adiwerna | - |
| 3 | 20325651 | SD NEGERI ADIWERNA 03 | Negeri | Adiwerna | - |
| 4 | 20325649 | SD NEGERI ADIWERNA 05 | Negeri | Adiwerna | - |
| 5 | 20325631 | SD NEGERI ADIWERNA 06 | Negeri | Adiwerna | - |
| 6 | 20325630 | SD NEGERI ADIWERNA 07 | Negeri | Adiwerna | - |
| 7 | 20325629 | SD NEGERI ARGATAWANG | Negeri | Jatinegara | - |
| 8 | 20325611 | SD NEGERI BABAKAN 01 | Negeri | Kramat | - |
| 9 | 20325609 | SD NEGERI BALAMOA 01 | Negeri | Pangkah | - |
| 10 | 20325608 | SD NEGERI BALAMOA 02 | Negeri | Pangkah | - |
| 11 | 20325607 | SD NEGERI BALAMOA 03 | Negeri | Pangkah | - |
| 12 | 20325606 | SD NEGERI BALAPULANG KULON 01 | Negeri | Balapulang | - |
| 13 | 20325605 | SD NEGERI BALAPULANG KULON 02 | Negeri | Balapulang | - |
| 14 | 20325604 | SD NEGERI BALAPULANG KULON 03 | Negeri | Balapulang | - |
| 15 | 20325602 | SD NEGERI BALAPULANG KULON 05 | Negeri | Balapulang | - |
| 16 | 20325601 | SD NEGERI BALAPULANG KULON 06 | Negeri | Balapulang | - |
| 17 | 20325600 | SD NEGERI BALAPULANG WETAN 01 | Negeri | Balapulang | - |
| 18 | 20325599 | SD NEGERI BALAPULANG WETAN 03 | Negeri | Balapulang | - |
| 19 | 20325598 | SD NEGERI BALAPULANG WETAN 04 | Negeri | Balapulang | - |
| 20 | 20325613 | SD NEGERI BALAPULANG WETAN 06 | Negeri | Balapulang | - |
| 21 | 20360224 | SD NEGERI BALAPULANG WETAN 07 | Negeri | Balapulang | - |
| 22 | 20325614 | SD NEGERI BALARADIN 01 | Negeri | Lebaksiu | - |
| 23 | 20325628 | SD NEGERI BALARADIN 02 | Negeri | Lebaksiu | - |
| 24 | 20339160 | SD NEGERI BALARADIN 04 | Negeri | Lebaksiu | - |
| 25 | 20325626 | SD NEGERI BANDASARI | Negeri | Dukuhturi | - |
| 26 | 20325625 | SD NEGERI BANGUNGALIH 01 | Negeri | Kramat | - |
| 27 | 20325624 | SD NEGERI BANGUNGALIH 02 | Negeri | Kramat | - |
| 28 | 20325623 | SD NEGERI BANJARAGUNG 01 | Negeri | Warureja | - |
| 29 | 20325621 | SD NEGERI BANJARAGUNG 03 | Negeri | Warureja | - |
| 30 | 69756406 | SD NEGERI BANJARAGUNG 04 | Negeri | Warureja | - |
| 31 | 20325620 | SD NEGERI BANJARANYAR 01 | Negeri | Balapulang | - |
| 32 | 20325619 | SD NEGERI BANJARANYAR 02 | Negeri | Balapulang | - |
| 33 | 20325618 | SD NEGERI BANJARANYAR 03 | Negeri | Balapulang | - |
| 34 | 20325617 | SD NEGERI BANJARANYAR 04 | Negeri | Balapulang | - |
| 35 | 20325616 | SD NEGERI BANJARANYAR 05 | Negeri | Balapulang | - |
| 36 | 20325615 | SD NEGERI BANJARTURI 01 | Negeri | Warureja | - |
| 37 | 20325597 | SD NEGERI BANJARTURI 02 | Negeri | Warureja | - |
| 38 | 20325812 | SD NEGERI BATUAGUNG 01 | Negeri | Balapulang | - |
| 39 | 20326019 | SD NEGERI BATUAGUNG 02 | Negeri | Balapulang | - |
| 40 | 20325998 | SD NEGERI BATUMIRAH 01 | Negeri | Bumijawa | - |
| 41 | 20325997 | SD NEGERI BATUMIRAH 02 | Negeri | Bumijawa | - |
| 42 | 20325996 | SD NEGERI BATUNYANA | Negeri | Bojong | - |
| 43 | 20325995 | SD NEGERI BEDUG 01 | Negeri | Pangkah | - |
| 44 | 20325993 | SD NEGERI BEDUG 03 | Negeri | Pangkah | - |
| 45 | 20325992 | SD NEGERI BEGAWAT 01 | Negeri | Bumijawa | - |
| 46 | 20325991 | SD NEGERI BEGAWAT 02 | Negeri | Bumijawa | - |
| 47 | 20325990 | SD NEGERI BENGLE 01 | Negeri | Talang | - |
| 48 | 20339119 | SD NEGERI BENGLE 02 | Negeri | Talang | - |
| 49 | 20325989 | SD NEGERI BERSOLE 01 | Negeri | Adiwerna | - |
| 50 | 20325988 | SD NEGERI BERSOLE 02 | Negeri | Adiwerna | - |
| 51 | 20325987 | SD NEGERI BLUBUK 01 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 52 | 20339120 | SD NEGERI BLUBUK 02 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 53 | 20325986 | SD NEGERI BLUBUK 03 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 54 | 20325985 | SD NEGERI BLUBUK 04 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 55 | 20326001 | SD NEGERI BLUBUK 05 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 56 | 20326002 | SD NEGERI BLUBUK 06 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 57 | 20326018 | SD NEGERI BOGARES KIDUL 01 | Negeri | Pangkah | - |
| 58 | 20326003 | SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 | Negeri | Pangkah | - |
| 59 | 20326016 | SD NEGERI BOGARES LOR 01 | Negeri | Pangkah | - |
| 60 | 20326014 | SD NEGERI BOJONG 01 | Negeri | Bojong | - |
| 61 | 20326013 | SD NEGERI BOJONG 02 | Negeri | Bojong | - |
| 62 | 20326011 | SD NEGERI BOJONG 03 | Negeri | Bojong | - |
| 63 | 20326010 | SD NEGERI BOJONG 04 | Negeri | Bojong | - |
| 64 | 20326009 | SD NEGERI BOJONGSANA | Negeri | Suradadi | - |
| 65 | 20326008 | SD NEGERI BONGKOK 01 | Negeri | Kramat | - |
| 66 | 20326007 | SD NEGERI BONGKOK 02 | Negeri | Kramat | - |
| 67 | 20326005 | SD NEGERI BREKAT 01 | Negeri | Tarub | - |
| 68 | 20326004 | SD NEGERI BREKAT 02 | Negeri | Tarub | - |
| 69 | 20325984 | SD NEGERI BUKATEJA 01 | Negeri | Balapulang | - |
| 70 | 20325983 | SD NEGERI BUKATEJA 02 | Negeri | Balapulang | - |
| 71 | 20325982 | SD NEGERI BULAKPACING 01 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 72 | 20325964 | SD NEGERI BULAKPACING 02 | Negeri | Dukuhwaru | - |
| 73 | 20325961 | SD NEGERI BULAKWARU 01 | Negeri | Tarub | - |
| 74 | 20325960 | SD NEGERI BULAKWARU 02 | Negeri | Tarub | - |
| 75 | 20325959 | SD NEGERI BULAKWARU 03 | Negeri | Tarub | - |
| 76 | 20325957 | SD NEGERI BUMIHARJA 01 | Negeri | Tarub | - |
| 77 | 20325956 | SD NEGERI BUMIHARJA 02 | Negeri | Tarub | - |
| 78 | 20325955 | SD NEGERI BUMIJAWA 01 | Negeri | Bumijawa | - |
| 79 | 20325954 | SD NEGERI BUMIJAWA 02 | Negeri | Bumijawa | - |
| 80 | 20325953 | SD NEGERI BUMIJAWA 03 | Negeri | Bumijawa | - |
| 81 | 20325952 | SD NEGERI BUMIJAWA 04 | Negeri | Bumijawa | - |
| 82 | 20325951 | SD NEGERI BUMIJAWA 06 | Negeri | Bumijawa | - |
| 83 | 20325965 | SD NEGERI BUMIJAWA 07 | Negeri | Bumijawa | - |
| 84 | 20325966 | SD NEGERI BUNIWAH 01 | Negeri | Bojong | - |
| 85 | 20325967 | SD NEGERI BUNIWAH 02 | Negeri | Bojong | - |
| 86 | 20325981 | SD NEGERI CANGKRING 01 | Negeri | Talang | - |
| 87 | 20325980 | SD NEGERI CANGKRING 02 | Negeri | Talang | - |
| 88 | 20325979 | SD NEGERI CAPAR | Negeri | Jatinegara | - |
| 89 | 20325978 | SD NEGERI CARUL | Negeri | Bumijawa | - |
| 90 | 20325977 | SD NEGERI CAWITALI 01 | Negeri | Bumijawa | - |
| 91 | 20325976 | SD NEGERI CAWITALI 02 | Negeri | Bumijawa | - |
| 92 | 20325975 | SD NEGERI CAWITALI 03 | Negeri | Bumijawa | - |
| 93 | 20325974 | SD NEGERI CEMPAKA 01 | Negeri | Bumijawa | - |
| 94 | 20325973 | SD NEGERI CEMPAKA 02 | Negeri | Bumijawa | - |
| 95 | 20325972 | SD NEGERI CEMPAKA 03 | Negeri | Bumijawa | - |
